Samstag, den 9. September 2006, 20:46 - Runners Couch
Der große Tag war da. Fast alles war perfekt. Lediglich bei mir hat es kurz vor Ende nicht perfekt funktioniert. Ab ca. km 35 nicht mehr. Und zwischen 39 und 40 lief gar nichts. Es ging noch nicht mal mehr was. Selbst sitzen war schwer, weil der Hang so steil war. Erst als sich mein Magen urplötzlich umdrehte und alles überflüssige rauskippte, konnte ich wieder froh gucken. Siehe Zieleinlauf.
Und deshalb habe ich mich auch über die Begrüßungsgirlande der Jungs gefreut, weil, ohne unbescheiden sein zu wollen, es stimmt, was da drauf steht :-) (Detail-Bericht folgt. )
Hier schonmal meine Lieblingstabelle mit den Kilometerzeiten
| km | Lap | Split | km | Lap | Split | km | Lap | Split | km | Lap | Split |
| 1 | 05:49 | 00:05:49 | 12 | 06:10 | 01:10:02 | 22 | 05:57 | 02:12:41 | 33 | 13:44 | 03:53:22 |
| 2 | 05:36 | 00:11:25 | 13 | 06:55 | 01:16:57 | 23 | 06:10 | 02:18:51 | 34 | 11:08 | 04:04:30 |
| 3 | 05:43 | 00:17:08 | 14 | 04:39 | 01:21:36 | 24 | 05:16 | 02:24:07 | 35 | 14:18 | 04:18:48 |
| 4 | 05:32 | 00:22:40 | 15 | 05:53 | 01:27:29 | 25 | 05:30 | 02:29:37 | 36 | 26:40 | 04:45:28 |
| 5 | 05:42 | 00:28:22 | 16 | 06:26 | 01:33:55 | 26 | 08:16 | 02:37:53 | 37 | 14:16 | 04:59:44 |
| 6 | 05:42 | 00:34:04 | 17 | 06:34 | 01:40:29 | 27 | 14:48 | 02:52:41 | 38 | 12:24 | 05:12:08 |
| 7 | 05:39 | 00:39:43 | 18 | 06:35 | 01:47:04 | 28 | 13:27 | 03:06:08 | 39 | 42:40 | 05:54:48 |
| 8 | 05:40 | 00:45:23 | 19 | 06:32 | 01:53:36 | 29 | 06:52 | 03:13:00 | 40 | 14:26 | 06:09:14 |
| 9 | 05:44 | 00:51:07 | 20 | 06:34 | 02:00:10 | 30 | 10:57 | 03:23:57 | 41 | 06:26 | 06:15:40 |
| 10 | 05:44 | 00:56:51 | 21 | 06:34 | 02:06:44 | 31 | 07:21 | 03:31:18 | 42 | 06:17 | 06:21:57 |
| 11 | 07:01 | 01:03:52 | HM | 00:37 | 02:07:21 | 32 | 08:20 | 03:39:38 | M | 01:00 | 06:22:57 |




( 3 / 76 )

Kalender



