Samstag, den 12. April 2008, 21:55 - Runners Couch

| km | Lap | Split | km | Lap | Split |
| 1 | 05:00 | 00:05:00 | 12 | 05:09 | 01:01:29 |
| 2 | 05:04 | 00:10:04 | 13 | 05:10 | 01:06:39 |
| 3 | 05:08 | 00:15:12 | 14 | 05:11 | 01:11:50 |
| 4 | 05:17 | 00:20:29 | 15 | 05:15 | 01:17:05 |
| 5 | 05:07 | 00:25:36 | 16 | 05:15 | 01:22:20 |
| 6 | 05:09 | 00:30:45 | 17 | 05:23 | 01:27:43 |
| 7 | 05:09 | 00:35:54 | 18 | 05:14 | 01:32:57 |
| 8 | 05:05 | 00:40:59 | 19 | 05:09 | 01:38:06 |
| 9 | 05:09 | 00:46:08 | 20 | 05:10 | 01:43:16 |
| 10 | 05:03 | 00:51:11 | 21 | 05:05 | 01:48:21 |
| 11 | 05:09 | 00:56:20 | HM | 00:24 | 01:48:45 |
Zwei Wochen vor dem Hamburg Marathon ging es für mich nicht mehr um Bestzeiten. Auch mit dem langen Lauf von gestern war die nicht zu erwarten. Konstant durchlaufen und am Ende das Gefühl haben, es wäre noch was gegangen. 5:20 min/km wäre ein guter Schnitt.
Gut, wie so oft, laufe ich schneller los als geplant, pendele mich dann aber bei etwas unter 5:10 ein. Das halte ich auch bis zu km 15, bekomme dann leichtes Magengrummeln, das den Schnitt leicht sinken lässt. Zusätzlich zwingt mich Schweiß in den Augen, kurz stehen zu bleiben. Aber dann ging’s wieder. Der Schnitt ging wieder in die alte Region, lediglich zusetzen hätte ich nichts mehr gekonnt. Macht nix. Ein Grund zum Strahlen wer der Tag allemal.




( 3 / 61 )

Kalender



