Löhrsche Post - B und Bs Tipp-Spiel
Auswertung dritter Spieltag
| Platz | Tipper | Runde 3 | Runde 2 | Runde 1 |
| 1 | Reinhold Michels | 58 | 15 | 6 |
| Stephan Seeger | 58 | 16 | 13 |
| Carsten Fiedler | 58 | 16 | 11 |
| 4 | Lars Gutheil | 57 | 16 | 9 |
| 5 | Oliver Fülbier | 55 | 14 | 8 |
| André Schahidi | 55 | 17 | 11 |
| 7 | Sarah Plattes | 54 | 19 | 11 |
| Larissa Jolitz | 54 | 14 | 10 |
| Georg Winters | 54 | 10 | 6 |
| J. Mauersberger | 54 | 12 | 5 |
| Marion Kaiser | 54 | 14 | 10 |
| 12 | Dirk Gerbrecht | 53 | 12 | 9 |
| Stefan Torges | 53 | 11 | 2 |
| 14 | Sylvia Fülbier | 52 | 19 | 12 |
| Carsten Schmitz | 52 | 12 | 4 |
| Michael Kolvenbach | 52 | 14 | 5 |
| Oliver Hinrichs | 52 | 15 | 4 |
| 18 | Beate Jolitz | 51 | 12 | 4 |
| U. u. W. Bischoff | 51 | 11 | 5 |
| Uwe Kraft | 51 | 13 | 5 |
| Christopher Sowa | 51 | 15 | 5 |
| 22 | Manfred Novacek | 50 | 15 | 4 |
| Löhrs jun. | 50 | 15 | 10 |
| 24 | Gabriele Vogel | 49 | 13 | 8 |
| Bernhard Klinzing | 49 | 14 | 7 |
| Jörg Michael Simmer | 49 | 7 | 5 |
| Anja Meldau | 49 | 9 | 6 |
| Susanne Pletsch | 49 | 13 | 5 |
| 29 | Martin Beils | 48 | 8 | 2 |
| Eckhard Czekalla | 48 | 8 | 4 |
| Charlotte Krecklau | 48 | 15 | 6 |
| Jake Weirich | 48 | 12 | 6 |
| 33 | Jens Bittscheidt | 47 | 13 | 4 |
| Tömmes Vogel | 47 | 11 | 7 |
| Frank Steffens | 47 | 13 | 6 |
| Leonie Mertmann | 47 | 11 | 7 |
| Christoph Gröters | 47 | 7 | 4 |
| 38 | TG Speck/Walsdorf | 46 | 12 | 7 |
| Arno Boes | 46 | 14 | 7 |
| Ilse Fetzer | 46 | 9 | 5 |
| 41 | Tobias Dupke | 45 | 12 | 7 |
| Victoria Sancho | 45 | 9 | 4 |
| 43 | Bob Peters | 44 | 17 | 9 |
| Michael Dommick | 44 | 12 | 9 |
| Team Webster | 44 | 11 | 6 |
| Heike Clement | 44 | 9 | 7 |
| Thomas Seim | 44 | 8 | 3 |
| 48 | Charly Torges | 43 | 10 | 6 |
| Fabio Orlean | 43 | 15 | 9 |
| Holger Lehr | 43 | 9 | 5 |
| 51 | Bernie Jolitz | 42 | 15 | 8 |
| Stephan Kotlarski | 42 | 11 | 5 |
| Thomas Fiedler | 42 | 7 | 7 |
| 54 | Christian Herrendorf | 41 | 13 | 7 |
| Peter Kloberdanz | 41 | 12 | 7 |
| Werner Jolitz jun. | 41 | 12 | 8 |
| Ludwig Jovanovic | 41 | 11 | 4 |
| Detlev Krecklau | 41 | 13 | 8 |
| P.-I. Brossmann | 41 | 17 | 10 |
| André Mertens | 41 | 14 | 8 |
| Mark Renselmann | 41 | 14 | 6 |
| 62 | Thomas Kalus | 40 | 12 | 3 |
| Renate Schmitz | 40 | 9 | 8 |
| 64 | Christian Kurth | 39 | 8 | 4 |
| Stephan Büllesbach | 39 | 7 | 3 |
| Stefan Schneider | 39 | 10 | 5 |
| Czekalla Frauen | 39 | 12 | 5 |
| Heribert Hildebrandt | 39 | 13 | 8 |
| Friedhelm Steuck | 39 | 12 | 5 |
| Gernot Pribnow | 39 | 6 | 4 |
| Mädchen Klasse 6.3 | 39 | 10 | 5 |
| 72 | Boris Jolitz | 38 | 12 | 7 |
| Norbert Jolitz | 38 | 6 | 2 |
| Christina Mertmann | 38 | 13 | 3 |
| Michael Hallen | 38 | 11 | 8 |
| Peter Korn | 38 | 13 | 6 |
| Jakob Gentz | 38 | 8 | 6 |
| 78 | Annika Bödefeld | 37 | 10 | 5 |
| Steffi Sandmeier | 37 | 9 | 5 |
| David Kiefer | 37 | 13 | 6 |
| TG Betker/Mühlen | 37 | 8 | 6 |
| 82 | Herbert Gelhäut | 36 | 7 | 2 |
| TG Bischoff/Mewes | 36 | 10 | 6 |
| 84 | Carina Meitza | 35 | 9 | 7 |
| Hennes Jolitz | 35 | 10 | 7 |
| Heinrich Nücke | 35 | 5 | 3 |
| 87 | Gianni Costa | 34 | 6 | 4 |
| Die Löhrs | 34 | 10 | 3 |
| Die Mikehls | 34 | 10 | 8 |
| Jörg Fetzer | 34 | 11 | 4 |
| Familie Secio | 34 | 11 | 5 |
| Felix Dewald | 34 | 11 | 6 |
| 93 | Andreas Hecker | 33 | 9 | 8 |
| Vater Jolitz | 33 | 14 | 7 |
| General D.-P. Bemba | 33 | 9 | 5 |
| Paulo Secio | 33 | 8 | 5 |
| 97 | Ralph Fülbier | 32 | 6 | 4 |
| Rolli Schmitz | 32 | 9 | 6 |
| Hans -Jürgen Haack | 32 | 5 | 4 |
| 100 | Thomas Meinders | 31 | 7 | 6 |
| Marcus Gentz | 31 | 8 | 5 |
| Michael Schmitz | 31 | 7 | 3 |
| Vanessa Steuck | 31 | 10 | 9 |
| 104 | Alf Beck | 29 | 8 | 8 |
| 105 | David Jolitz | 28 | 6 | 5 |
| 106 | Kristina Tewes | 27 | 5 | 5 |
| Matthias Goergens | 27 | 3 | 3 |
| 108 | Friedhelm Körner | 23 | 7 | 6 |
109
 | Heiner Butt | 22 | 9 | 7 |