Löhrsche Post - B und Bs Tipp-Spiel
Auswertung zweiter Spieltag
| Platz | Tipper | Runde 2 | Runde 1 |
| 1 | Sylvia Fülbier | 19 | 12 |
| Sarah Plattes | 19 | 11 |
| 3 | P.-I. Brossmann | 17 | 10 |
| Bob Peters | 17 | 9 |
| André Schahidi | 17 | 11 |
| 6 | Stephan Seeger | 16 | 13 |
| Lars Gutheil | 16 | 9 |
| Carsten Fiedler | 16 | 11 |
| 9 | Reinhold Michels | 15 | 6 |
| Oliver Hinrichs | 15 | 4 |
| Manfred Novacek | 15 | 4 |
| Löhrs jun. | 15 | 10 |
| Fabio Orlean | 15 | 9 |
| Christopher Sowa | 15 | 5 |
| Charlotte Krecklau | 15 | 6 |
| Bernie Jolitz | 15 | 8 |
| 17 | Vater Jolitz | 14 | 7 |
| Oliver Fülbier | 14 | 8 |
| Michael Kolvenbach | 14 | 5 |
| Mark Renselmann | 14 | 6 |
| Marion Kaiser | 14 | 10 |
| Larissa Jolitz | 14 | 10 |
| Bernhard Klinzing | 14 | 7 |
| Arno Boes | 14 | 7 |
| André Mertens | 14 | 8 |
| 26 | Uwe Kraft | 13 | 5 |
| Susanne Pletsch | 13 | 5 |
| Peter Korn | 13 | 6 |
| Jens Bittscheidt | 13 | 4 |
| Heribert Hildebrandt | 13 | 8 |
| Gabriele Vogel | 13 | 8 |
| Frank Steffens | 13 | 6 |
| Detlev Krecklau | 13 | 8 |
| David Kiefer | 13 | 6 |
| Christina Mertmann | 13 | 3 |
| Christian Herrendorf | 13 | 7 |
| 37 | Werner Jolitz jun. | 12 | 8 |
| Tobias Dupke | 12 | 7 |
| Thomas Kalus | 12 | 3 |
| TG Speck/Walsdorf | 12 | 7 |
| Peter Kloberdanz | 12 | 7 |
| Michael Dommick | 12 | 9 |
| Jake Weirich | 12 | 6 |
| J. Mauersberger | 12 | 5 |
| Friedhelm Steuck | 12 | 5 |
| Dirk Gerbrecht | 12 | 9 |
| Czekalla Frauen | 12 | 5 |
| Carsten Schmitz | 12 | 4 |
| Boris Jolitz | 12 | 7 |
| Beate Jolitz | 12 | 4 |
| 51 | U. u. W. Bischoff | 11 | 5 |
| Tömmes Vogel | 11 | 7 |
| Team Webster | 11 | 6 |
| Stephan Kotlarski | 11 | 5 |
| Stefan Torges | 11 | 2 |
| Michael Hallen | 11 | 8 |
| Ludwig Jovanovic | 11 | 4 |
| Leonie Mertmann | 11 | 7 |
| Jörg Fetzer | 11 | 4 |
| Felix Dewald | 11 | 6 |
| Familie Secio | 11 | 5 |
| 62 | Vanessa Steuck | 10 | 9 |
| TG Bischoff/Mewes | 10 | 6 |
| Stefan Schneider | 10 | 5 |
| Mädchen Klasse 6.3 | 10 | 5 |
| Hennes Jolitz | 10 | 7 |
| Georg Winters | 10 | 6 |
| Die Mikehls | 10 | 8 |
| Die Löhrs | 10 | 3 |
| Charly Torges | 10 | 6 |
| Annika Bödefeld | 10 | 5 |
| 72 | Victoria Sancho | 9 | 4 |
| Steffi Sandmeier | 9 | 5 |
| Rolli Schmitz | 9 | 6 |
| Renate Schmitz | 9 | 8 |
| Ilse Fetzer | 9 | 5 |
| Holger Lehr | 9 | 5 |
| Heiner Butt | 9 | 7 |
| Heike Clement | 9 | 7 |
| General D.-P. Bemba | 9 | 5 |
| Carina Meitza | 9 | 7 |
| Anja Meldau | 9 | 6 |
| Andreas Hecker | 9 | 8 |
| 84 | Thomas Seim | 8 | 3 |
| TG Betker/Mühlen | 8 | 6 |
| Paulo Secio | 8 | 5 |
| Martin Beils | 8 | 2 |
| Marcus Gentz | 8 | 5 |
| Jakob Gentz | 8 | 6 |
| Eckhard Czekalla | 8 | 4 |
| Christian Kurth | 8 | 4 |
| Alf Beck | 8 | 8 |
| 93 | Thomas Meinders | 7 | 6 |
| Thomas Fiedler | 7 | 7 |
| Stephan Büllesbach | 7 | 3 |
| Michael Schmitz | 7 | 3 |
| Jörg Michael Simmer | 7 | 5 |
| Herbert Gelhäut | 7 | 2 |
| Friedhelm Körner | 7 | 6 |
| Christoph Gröters | 7 | 4 |
| 101 | Ralph Fülbier | 6 | 4 |
| Norbert Jolitz | 6 | 2 |
| Gianni Costa | 6 | 4 |
| Gernot Pribnow | 6 | 4 |
| David Jolitz | 6 | 5 |
| 106 | Kristina Tewes | 5 | 5 |
| Heinrich Nücke | 5 | 3 |
| Hans -Jürgen Haack | 5 | 4 |
109
 | Matthias Goergens | 3 | 3 |