zurück
Intervalle anzeigen
Trainingslog 27.05.06-04.02.07
zurück
Intervalle anzeigen

| KW | Tag | Was? | Dauer | km | Puls | Schnitt | Schuh |
| KW34 | 05:17:02 | 58 | |||||
| 2007/34 | 26.08. | locker | 01:46:13 | 19 | 142 | 05:35 | GT2110 |
| 2007/34 | 25.08. | Wettkampf | 00:45:00 | 9 | 145 | 05:00 | sGT2110 |
| 2007/34 | 23.08. | locker | 01:22:45 | 15 | 141 | 05:31 | WR9 |
| 2007/34 | 21.08. | leicht | 01:23:04 | 15 | 143 | 05:32 | WR9 |
| KW33 | 05:35:53 | 60 | |||||
| 2007/33 | 19.08. | locker | 01:19:50 | 15 | 144 | 05:19 | sGT2110 |
| 2007/33 | 16.08. | Long Jog | 02:54:02 | 30 | 135 | 05:48 | sGT2110 |
| 2007/33 | 15.08. | locker | 01:22:01 | 15 | 141 | 05:28 | GT2110 |
| KW32 | 04:56:33 | 52,6 | |||||
| 2007/32 | 12.08. | locker | 01:54:30 | 20,2 | 137 | 05:40 | GT2110 |
| 2007/32 | 11.08. | Intervalle | 01:56:28 | 21,3 | 142 | 05:28 | GT2110 |
| 2007/32 | 10.08. | locker | 01:00:29 | 10,2 | 134 | 05:56 | GT2110 |
| 2007/32 | 8.08. | locker | 00:05:06 | 0,9 | 120 | 05:40 | GT2110 |
| KW31 | 06:51:53 | 73,4 | |||||
| 2007/31 | 5.08. | locker | 03:08:25 | 32,6 | 139 | 05:47 | sGT2110 |
| 2007/31 | 4.08. | locker | 01:24:33 | 15,2 | 134 | 05:34 | sGT2110 |
| 2007/31 | 3.08. | zügig | 01:00:54 | 11 | 140 | 05:32 | sGT2110 |
| 2007/31 | 1.08. | Intervalle | 01:18:01 | 14,6 | 144 | 05:21 | GT2110 |
| KW30 | 05:22:26 | 59,8 | |||||
| 2007/30 | 29.07. | Long Jog | 02:29:30 | 27 | 139 | 05:32 | GT2110 |
| 2007/30 | 28.07. | locker | 00:53:40 | 9,7 | 140 | 05:32 | GT2110 |
| 2007/30 | 27.07. | Wettkampf | 00:45:53 | 10 | 153 | 04:35 | sGT2110 |
| 2007/30 | 25.07. | locker | 01:13:23 | 13,1 | 139 | 05:36 | sGT2110 |
| KW29 | 06:06:01 | 65,95 | |||||
| 2007/29 | 22.07. | Long Jog | 02:46:42 | 29,3 | 138 | 05:41 | sGT2110 |
| 2007/29 | 21.07. | locker | 01:22:21 | 14,95 | 138 | 05:31 | GT2110 |
| 2007/29 | 17.07. | Intervalle | 01:22:56 | 15,2 | 145 | 05:27 | GT2110 |
| 2007/29 | 16.07. | sehr zügig | 00:34:02 | 6,5 | 143 | 05:14 | WR9 |
| KW28 | 05:37:19 | 59,2 | |||||
| 2007/28 | 15.07. | hügelig | 01:04:05 | 11,3 | 144 | 05:40 | WR9 |
| 2007/28 | 14.07. | hügelig | 00:53:56 | 9,3 | 142 | 05:48 | WR9 |
| 2007/28 | 12.07. | hügelig | 00:55:00 | 9,5 | 144 | 05:47 | WR9 |
| 2007/28 | 11.07. | hügelig | 00:55:42 | 10 | 142 | 05:34 | WR9 |
| 2007/28 | 10.07. | hügelig | 00:55:37 | 9,5 | 144 | 05:51 | WR9 |
| 2007/28 | 9.07. | hügelig | 00:52:59 | 9,6 | 150 | 05:31 | WR9 |
| KW27 | 04:16:01 | 43,8 | |||||
| 2007/27 | 8.07. | hügelig | 01:27:11 | 14,5 | 142 | 06:01 | WR9 |
| 2007/27 | 6.07. | hügelig | 01:26:49 | 14,9 | 142 | 05:50 | WR9 |
| 2007/27 | 4.07. | hügelig | 00:33:26 | 5,9 | 140 | 05:40 | WR9 |
| 2007/27 | 2.07. | hügelig | 00:48:35 | 8,5 | 131 | 05:43 | WR9 |
| KW26 | 03:04:16 | 32,3 | |||||
| 2007/26 | 1.07. | hügelig | 00:29:29 | 4,5 | 134 | 06:33 | WR9 |
| 2007/26 | 30.06. | locker | 01:13:20 | 13,8 | 141 | 05:19 | GT2110 |
| 2007/26 | 27.06. | Intervalle | 01:21:27 | 14 | 143 | 05:49 | GT2110 |
| KW25 | 02:59:18 | 33,1 | |||||
| 2007/25 | 24.06. | mittelschnell | 01:50:26 | 20,6 | 145 | 05:22 | GT2110 |
| 2007/25 | 23.06. | 1000 m Schwimmen | 00:00:00 | 0 | 0 | 00:00 | barfuß |
| 2007/25 | 22.06. | Intervalle | 01:08:52 | 12,5 | 147 | 05:31 | GT2110 |
| KW24 | 03:02:09 | 32,77 | |||||
| 2007/24 | 17.06. | locker | 01:05:14 | 11,4 | 156 | 05:43 | sGT2110 |
| 2007/24 | 16.06. | locker | 00:58:47 | 10,77 | 125 | 05:27 | GT2110 |
| 2007/24 | 13.06. | zügig | 00:58:08 | 10,6 | 145 | 05:29 | GT2110 |
| KW23 | 03:46:52 | 42,8 | |||||
| 2007/23 | 10.06. | Wettkampf | 01:43:31 | 21,1 | 152 | 04:54 | sGT2110 |
| 2007/23 | 8.06. | locker | 00:59:37 | 10,7 | 145 | 05:34 | GT2110 |
| 2007/23 | 7.06. | locker | 01:03:44 | 11 | 142 | 05:48 | GT2110 |
| KW22 | 05:35:21 | 60,1 | |||||
| 2007/22 | 3.06. | zügig | 01:34:03 | 17,5 | 145 | 05:22 | sGT2110 |
| 2007/22 | 2.06. | locker | 01:06:25 | 11,2 | 140 | 05:56 | sGT2110 |
| 2007/22 | 30.05. | locker | 01:09:57 | 12 | 134 | 05:50 | sGT2110 |
| 2007/22 | 28.05. | locker | 01:44:56 | 19,4 | 142 | 05:25 | sGT2110 |
| KW21 | 02:17:14 | 24,7 | |||||
| 2007/21 | 26.05. | zügig | 01:18:00 | 14,5 | 142 | 05:23 | sGT2110 |
| 2007/21 | 24.05. | locker | 00:59:14 | 10,2 | 145 | 05:48 | sGT2110 |
| KW20 | 03:14:07 | 36,131 | |||||
| 2007/20 | 19.05. | Wettkampf | 01:08:06 | 13,431 | 160 | 05:04 | GT2110 |
| 2007/20 | 17.05. | Tempowechsel | 01:02:15 | 11,3 | 139 | 05:31 | GT2110 |
| 2007/20 | 16.05. | locker | 01:03:46 | 11,4 | 137 | 05:36 | GT2110 |
| KW19 | 02:20:58 | 26,7 | |||||
| 2007/19 | 13.05. | zügig | 01:13:54 | 14,5 | 154 | 05:06 | GT2110 |
| 2007/19 | 10.05. | locker | 01:07:04 | 12,2 | 139 | 05:30 | sGT2110 |
| KW18 | 01:03:36 | 10,4 | |||||
| 2007/18 | 2.05. | Auslaufen:. | 01:03:36 | 10,4 | 134 | 06:07 | sGT2110 |
| KW17 | 05:34:57 | 61,195 | |||||
| 2007/17 | 29.04. | Wettkampf | 03:49:43 | 42,195 | 145 | 05:27 | sGT2110 |
| 2007/17 | 28.04. | locker | 00:45:00 | 8 | 138 | 05:37 | sGT2110 |
| 2007/17 | 24.04. | locker | 01:00:14 | 11 | 144 | 05:29 | sGT2110 |
| KW16 | 06:33:19 | 72 | |||||
| 2007/16 | 22.04. | locker | 01:52:04 | 20,3 | 139 | 05:31 | sGT2110 |
| 2007/16 | 21.04. | zügig | 01:02:57 | 11,9 | 143 | 05:17 | sGT2110 |
| 2007/16 | 19.04. | zügig | 01:17:14 | 14,8 | 147 | 05:13 | GT2110 |
| 2007/16 | 17.04. | Long Jog | 02:21:04 | 25 | 139 | 05:39 | GT2110 |
| KW15 | 05:37:38 | 61,01 | |||||
| 2007/15 | 15.04. | locker | 01:02:22 | 11,01 | 149 | 05:40 | GT2110 |
| 2007/15 | 14.04. | Wettkampf | 01:57:57 | 21,1 | 156 | 05:35 | GT2110 |
| 2007/15 | 12.04. | locker | 01:16:43 | 13,7 | 141 | 05:36 | WR9 |
| 2007/15 | 10.04. | zügig | 01:20:36 | 15,2 | 146 | 05:18 | WR9 |
| KW14 | 03:09:36 | 30,7 | |||||
| 2007/14 | 8.04. | Berglauf | 00:38:06 | 6,2 | 138 | 06:09 | GT2110 |
| 2007/14 | 7.04. | Berglauf | 00:36:18 | 6,1 | 142 | 05:57 | GT2110 |
| 2007/14 | 5.04. | Berglauf | 00:36:26 | 6,1 | 144 | 05:58 | GT2110 |
| 2007/14 | 4.04. | Berglauf | 00:38:44 | 6,2 | 148 | 06:15 | GT2110 |
| 2007/14 | 3.04. | Berglauf | 00:40:02 | 6,1 | 159 | 06:34 | GT2110 |
| KW13 | 04:56:44 | 49,3 | |||||
| 2007/13 | 1.04. | Long Jog | 02:59:37 | 28 | 139 | 06:25 | GT2110 |
| 2007/13 | 31.03. | locker | 01:13:27 | 13,3 | 144 | 05:31 | GT2110 |
| 2007/13 | 29.03. | locker | 00:43:40 | 8 | 147 | 05:28 | WR9 |
| KW12 | 03:57:15 | 40,2 | |||||
| 2007/12 | 25.03. | Long Jog | 02:58:37 | 30 | 144 | 05:57 | GT2110 |
| 2007/12 | 24.03. | locker | 00:58:38 | 10,2 | 145 | 05:45 | GT2110 |
| KW11 | 02:14:24 | 25 | |||||
| 2007/11 | 14.03. | Intervalle | 01:05:46 | 12 | 139 | 05:29 | GT2110 |
| 2007/11 | 13.03. | zügig | 01:08:38 | 13 | 144 | 05:17 | GT2110 |
| KW10 | 05:51:13 | 63,8 | |||||
| 2007/10 | 11.03. | Wettkampf | 00:47:29 | 10 | 04:45 | WR9 | |
| 2007/10 | 10.03. | locker | 01:30:27 | 15,5 | 134 | 05:50 | GT2110 |
| 2007/10 | 8.03. | Long Jog | 02:40:43 | 28,3 | 139 | 05:41 | GT2110 |
| 2007/10 | 7.03. | Intervalle | 00:52:34 | 10 | 151 | 05:15 | GT2110 |
| KW09 | 06:24:52 | 68,76 | |||||
| 2007/09 | 4.03. | Long Jog | 02:52:35 | 30,5 | 137 | 05:40 | GT2110 |
| 2007/09 | 3.03. | normal | 01:31:03 | 15,9 | 138 | 05:44 | WR9 |
| 2007/06 | 3.03. | Krafttraining | 00:00:00 | 00:00 | |||
| 2007/09 | 1.03. | zügig | 01:08:15 | 12,7 | 144 | 05:22 | GT2110 |
| 2007/09 | 28.02. | Intervalle | 00:52:59 | 9,66 | 144 | 05:29 | GT2110 |
| KW08 | 04:55:29 | 52,9 | |||||
| 2007/08 | 25.02. | Long Jog | 02:42:38 | 28,5 | 149 | 05:42 | WR9 |
| 2007/08 | 24.02. | Intervalle | 01:03:57 | 12,1 | 143 | 05:17 | WR9 |
| 2007/08 | 22.02. | locker | 01:08:54 | 12,3 | 137 | 05:36 | GT2110 |
| KW07 | 05:42:39 | 61,66 | |||||
| 2007/07 | 18.02. | locker | 01:23:58 | 14,5 | 137 | 05:47 | GT2110 |
| 2007/07 | 17.02. | zügiger Long Jog | 01:57:39 | 21,16 | 143 | 05:34 | GT2110 |
| 2007/07 | 15.02. | zügig | 01:26:09 | 16 | 146 | 05:23 | GT2110 |
| 2007/07 | 14.02. | Intervalle | 00:54:53 | 10 | 146 | 05:29 | GT2110 |
| KW06 | 05:42:57 | 60,8 | |||||
| 2007/06 | 11.02. | Long Jog | 02:13:45 | 23 | 139 | 05:49 | GT2110 |
| 2007/06 | 10.02. | Intervalle | 01:05:03 | 12 | 148 | 05:25 | WR9 |
| 2007/06 | 8.02. | locker | 01:10:40 | 13,5 | 155 | 05:14 | GT2110 |
| 2007/06 | 7.02. | locker | 01:13:29 | 12,3 | 138 | 05:58 | GT2110 |
Trainingslog 27.05.06-04.02.07
zurück

Kalender



