|
Abpfiff
B&B's ultimativer WM-2002-Tipp beendet
Alle Ergebnisse der Tipprunden zur Fussball WM 2002 gibt's hier
|
|
Fortuna wieder in der Regionalliga
Zwar nur als zweiter, aber das Ergebnis zählt. Fortuna ist aufgestiegen. Kommt jetzt der Durchmarsch? Der Live-Ticker ist schon Bundesliga tauglich!
|
|
Cloversoft.de
Was nach Software-Firma klingt, ist Peters Lauftreff. Die Seite wird sehr aufopferungsvoll
von Dirk Kleefisch gestaltet. Hier kann man alle Laufergebnisse der Teilnehmer nachlesen. Neuerdings auch Lukas' und Moritz'.
|
|
4-Stunden Marke geknackt
Der Rhein-Marathon 2004 brachte endlich den ersehnten Erfolg. Kein Wunder, bei der motivierenden Kulisse
|
|
| |
|
Neue Doppelspitze
|
Überrschende Ergebnisse sorgen für Abwechslung
D. Monschang mit Nullrunde
MEERBUSCH (jol).
Die Situation an der Tabellenspitze hat sich dramatisch zugespitzt. RP-Wirtschaftsredakteur Georg Winters, nach der ersten Runde noch Zweiter,
führt nun das Feld an, muss sich die Spitze aber mit der Tippgemeinschaft Uschi und Wolfgang Bischoff teilen.
Das Urdenbacher Ehepaar legte mit elf Zählern eine tolle zweite Tipprunde hin, wurde aber von Heike Clement noch überboten:
Sie schaffte zwölf Punkte und liegt nun mit insgesamt 18 Zählern auf Rang drei. Diesen muss sie sich aber mit gleich zwei weiteren Tippern teilen - mit Martin Schmitt, der entgegen anderslautenden Gerüchten nicht der Skispringer ist, und mit Ex-Spitzenreiter Christian Herrendorf, der zuletzt doch etwas schwächelte.
Es bleibt festzuhalten, dass das Spiel Tschechien - Niederlande die Tipp-Tabelle gehörig durcheinander wirbelte: Fast alle, die gestern am frühen Abend noch vorn lagen, hatten auf Oranje gesetzt...
Am Tabellenende legte Dietmar Monschang eine Nullrunde hin, aber das ist bei früheren B+B-Wettspielen schon vielen passiert. Das Turnier ist noch lang!
Zu erwähnen ist noch, dass sich Bernie auch langsam nach oben schleicht. (Der Setzer)
|
| 1 | Georg Winters | 19 | 12 |
| | U. + W. Bischoff | 19 | 8 |
| 3 | Christian Herrendorf | 18 | 13 |
| | Heike Clement | 18 | 6 |
| | Martin Schmitt | 18 | 9 |
| 6 | Alexa Delvos | 17 | 11 |
| | Duffy Schweickert | 17 | 9 |
| | Manfred Johann | 17 | 10 |
| 9 | Christina Mertmann | 15 | 10 |
| | Dirk Gerbrecht | 15 | 9 |
| | Hans-Jürgen Haack | 15 | 8 |
| | Kathrin Becker | 15 | 8 |
| | Norbert Schmidt | 15 | 5 |
| | Peter Brossmann | 15 | 10 |
| 15 | Heike Oestermann | 14 | 7 |
| | Lars Gutheil | 14 | 10 |
| 17 | Christoph Gröters | 13 | 8 |
| | Eckhard Czekalla | 13 | 7 |
| | Hennes Jolitz | 13 | 7 |
| | Jake Weirich | 13 | 7 |
| | Jens Bittscheidt | 13 | 8 |
| | Melanie Bennewitz | 13 | 5 |
| | Peter Korn | 13 | 7 |
| | Thomas Fiedler | 13 | 5 |
| | Ulf May | 13 | 10 |
| 26 | Bernhard Küsters | 12 | 7 |
| | Bernie Jolitz | 12 | 3 |
| | Bodo Mikehl | 12 | 7 |
| | Heribert Hildebrandt | 12 | 7 |
| | Horst Betker | 12 | 6 |
| | Stefan Torges | 12 | 7 |
| 32 | Christian Kurth | 11 | 9 |
| | Edith Mühlen | 11 | 5 |
| | Ewald Odendahl | 11 | 5 |
| | Friedhelm Körner | 11 | 4 |
| | S. + P. Löhr | 11 | 5 |
| 37 | Beate Jolitz | 10 | 5 |
| | Boris Jolitz | 10 | 6 |
| | David Jolitz | 10 | 5 |
| | General Franco | 10 | 4 |
| | Jörg Fetzer | 10 | 4 |
| | Matthias Goergens | 10 | 7 |
| | Norbert Jolitz | 10 | 4 |
| | Ralph Fülbier | 10 | 7 |
| | Regina Hildebrandt | 10 | 4 |
| | Renate Paprica | 10 | 2 |
| | Ricardo Diaz-Flores | 10 | 6 |
| | TG Bischoff/Mewes | 10 | 7 |
| | Uwe Betker | 10 | 5 |
| | Uwe Kraft | 10 | 4 |
| 51 | Charly Torges | 9 | 6 |
| | Larissa Jolitz | 9 | 7 |
| | Lars Bigge | 9 | 7 |
| | Mark Kühn | 9 | 5 |
| | Martin Beils | 9 | 3 |
| | Michael Kolvenbach | 9 | 5 |
| | Stefan Schneider | 9 | 5 |
| | Thomas Vogel | 9 | 6 |
| 59 | Carsten Schmitz | 8 | 4 |
| | Dieter Schlösser | 8 | 6 |
| 61 | Bob Peters | 7 | 3 |
| | Friedhelm Messerschmidt | 7 | 5 |
| | Gabriele Vogel | 7 | 2 |
| | Holger Höhner-Mertmann | 7 | 4 |
| | Peter Kloberdanz | 7 | 6 |
| | Rolli Schmitz | 7 | 5 |
| 67 | Anja Meldau | 6 | 3 |
| | Herbert Gelhäut | 6 | 2 |
| | Manfred Novacek | 6 | 4 |
| | Werner Jolitz jun. | 6 | 5 |
| | Werner Jolitz sen. | 6 | 3 |
| 72 | I. + H. Fetzer | 5 | 4 |
| 73 | Arno Boes | 4 | 2 |
| | Gernot Speck | 4 | 2 |
75 | Dietmar Monschang | 3 | 3 |
| | | | |
| table created by T2T 2.51 |
|
| |
| |
| |
|