|
Abpfiff
B&B's ultimativer WM-2002-Tipp beendet
Alle Ergebnisse der Tipprunden zur Fussball WM 2002 gibt's hier
|
|
Fortuna wieder in der Regionalliga
Zwar nur als zweiter, aber das Ergebnis zählt. Fortuna ist aufgestiegen. Kommt jetzt der Durchmarsch? Der Live-Ticker ist schon Bundesliga tauglich!
|
|
Cloversoft.de
Was nach Software-Firma klingt, ist Peters Lauftreff. Die Seite wird sehr aufopferungsvoll
von Dirk Kleefisch gestaltet. Hier kann man alle Laufergebnisse der Teilnehmer nachlesen. Neuerdings auch Lukas' und Moritz'.
|
|
4-Stunden Marke geknackt
Der Rhein-Marathon 2004 brachte endlich den ersehnten Erfolg. Kein Wunder, bei der motivierenden Kulisse
|
|
| |
|
Martin Schmitts Höhenflug
|
Enges Kopf an Kopf oben wie unten
MEERBUSCH (jol).
Der Kampf um die fünf Preise an der Spitze und auch der um die Rote Laterne bleibt hoch spannend. Allerdings nicht mehr für den alten Spitzenreiter Georg Winters: Er stürzte durch die Wertung des letzten Gruppenspieltags (inklusive der Punkte für Tabellenplätze und Viertelfinal-Teilnehmer) beinahe so ab wie die Telekom-Aktie, über die er als Wirtschaftsredakteur der Rheinischen Post so oft berichten musste. Stattdessen erleben wir einen Höhenflug von Martin Schmitt, wie wir ihn sehr gern auch wieder mal von seinem Namensvetter auf den Skisprung-Schanzen sehen würden. Aber der Tabellenführer hat Heike Clement, die Gewinnerin von B+Bs-EM-Tipp 2000, mit nur einem Zähler Abstand im Nacken. Da geht noch was...
Überhaupt können sich noch mindestens 20 Tipper Hoffnungen auf einen Platz "im Geld" machen. Natürlich auch Edith Mühlen mit ihren sensationellen Tabellen-Tipps: Die Büdericherin vertauschte lediglich die Gruppenplätze von Deutschland und den Niederlanden sowie Dänemarks und Italiens - die zwölf übrigen waren allesamt richtig! Oder Griechenland-Fan Alexa Delvos: Sie hat unglaubliche sieben Richtige im Viertelfinale - das gelang niemand sonst. Kurios: Keine ihrer Viertelfinal-Paarungen ist korrekt...
Und wo wir bei Kuriositäten sind: Jake Weirich holt zwei Dreier am letzten Spieltag der deutschen Gruppe, dort aber keinen einzigen Tabellenpunkt! Sonst wäre er ganz vorn dabei, so reicht es nur zur Führung im internen Hessen-Duell mit unserem US-Uni-Tipper Thomas Fiedler.
Nach dem Viertelfinale werden wir dann unter anderem sehen, ob unser Union-Solingen-Fan Stefan Schneider weiterhin das Glück genießen darf, vor seiner lange Zeit weit besser tippenden Lebensgefährtin Kathrin Becker zu liegen. Oder ob Eckhard Czekalla weiter die Ehre der RP-Sportredaktion rettet - Sportchef Bob Peters kämpft schließlich um die Rote Laterne...
Bis dann,
B + B
|
| 1 | Martin Schmitt | 70 | 18 | 9 |
| 2 | Heike Clement | 69 | 18 | 6 |
| 3 | Duffy Schweickert | 68 | 17 | 9 |
| 4 | Christian Herrendorf | 67 | 18 | 13 |
| 5 | Edith Mühlen | 66 | 11 | 5 |
| 6 | Alexa Delvos | 65 | 17 | 11 |
| 7 | Eckhard Czekalla | 63 | 13 | 7 |
| 8 | Manfred Johann | 61 | 17 | 10 |
| | U. + W. Bischoff | 61 | 19 | 8 |
| 10 | Bernie Jolitz | 59 | 12 | 3 |
| | Stefan Torges | 59 | 12 | 7 |
| 12 | Heike Oestermann | 58 | 14 | 7 |
| | Thomas Fiedler | 58 | 13 | 5 |
| 14 | Stefan Schneider | 57 | 9 | 5 |
| 15 | Jake Weirich | 56 | 13 | 7 |
| 16 | Dirk Gerbrecht | 55 | 15 | 9 |
| | Matthias Goergens | 55 | 10 | 7 |
| | Ralph Fülbier | 55 | 10 | 7 |
| 19 | Friedhelm Körner | 54 | 11 | 4 |
| | Norbert Jolitz | 54 | 10 | 4 |
| | Peter Korn | 54 | 13 | 7 |
| | S. + P. Löhr | 54 | 11 | 5 |
| 23 | Charly Torges | 53 | 9 | 6 |
| | Georg Winters | 53 | 19 | 12 |
| | Kathrin Becker | 53 | 15 | 8 |
| | Melanie Bennewitz | 53 | 13 | 5 |
| | Michael Kolvenbach | 53 | 9 | 5 |
| 28 | Hans-Jürgen Haack | 51 | 15 | 8 |
| | Peter Brossmann | 51 | 15 | 10 |
| 30 | Christina Mertmann | 50 | 15 | 10 |
| | Christoph Gröters | 50 | 13 | 8 |
| 32 | General Franco | 49 | 10 | 4 |
| | Heribert Hildebrandt | 49 | 12 | 7 |
| | Lars Gutheil | 49 | 14 | 10 |
| 35 | H. Höhner-Mertmann | 48 | 7 | 4 |
| | Ricardo Diaz-Flores | 48 | 10 | 6 |
| | TG Bischoff/Mewes | 48 | 10 | 7 |
| 38 | Bernhard Küsters | 47 | 12 | 7 |
| | Mark Kühn | 47 | 9 | 5 |
| 40 | Jörg Fetzer | 46 | 10 | 4 |
| | Manfred Novacek | 46 | 6 | 4 |
| | Uwe Kraft | 46 | 10 | 4 |
| 43 | Arno Boes | 45 | 4 | 2 |
| | Bodo Mikehl | 45 | 12 | 7 |
| | Ewald Odendahl | 45 | 11 | 5 |
| 46 | Anja Meldau | 44 | 6 | 3 |
| | Beate Jolitz | 44 | 10 | 5 |
| | Christian Kurth | 44 | 11 | 9 |
| | Jens Bittscheidt | 44 | 13 | 8 |
| | Regina Hildebrandt | 44 | 10 | 4 |
| | Ulf May | 44 | 13 | 10 |
| 52 | Martin Beils | 43 | 9 | 3 |
| | Thomas Vogel | 43 | 9 | 6 |
| 54 | Norbert Schmidt | 42 | 15 | 5 |
| 55 | Boris Jolitz | 41 | 10 | 6 |
| | Lars Bigge | 41 | 9 | 7 |
| 57 | Hennes Jolitz | 40 | 13 | 7 |
| | Larissa Jolitz | 40 | 9 | 7 |
| | Werner Jolitz jun. | 40 | 6 | 5 |
| 60 | David Jolitz | 39 | 10 | 5 |
| | Gabriele Vogel | 39 | 7 | 2 |
| | I. + H. Fetzer | 39 | 5 | 4 |
| | Uwe Betker | 39 | 10 | 5 |
| 64 | Peter Kloberdanz | 38 | 7 | 6 |
| 65 | Carsten Schmitz | 36 | 8 | 4 |
| | Horst Betker | 36 | 12 | 6 |
| 67 | Dieter Schlösser | 34 | 8 | 6 |
| 68 | Dietmar Monschang | 33 | 3 | 3 |
| | Friedhelm Messerschmidt | 33 | 7 | 5 |
| | Renate Paprica | 33 | 10 | 2 |
| | Rolli Schmitz | 33 | 7 | 5 |
| 72 | Herbert Gelhäut | 32 | 6 | 2 |
| 73 | Bob Peters | 31 | 7 | 3 |
| | Gernot Speck | 31 | 4 | 2 |
| 75 | Werner Jolitz sen. | 30 | 6 | 3 |
| table created by T2T 2.51 |
|
| |
| |
| |
|