|
Abpfiff
B&B's ultimativer WM-2002-Tipp beendet
Alle Ergebnisse der Tipprunden zur Fussball WM 2002 gibt's hier
|
|
Fortuna wieder in der Regionalliga
Zwar nur als zweiter, aber das Ergebnis zählt. Fortuna ist aufgestiegen. Kommt jetzt der Durchmarsch? Der Live-Ticker ist schon Bundesliga tauglich!
|
|
Cloversoft.de
Was nach Software-Firma klingt, ist Peters Lauftreff. Die Seite wird sehr aufopferungsvoll
von Dirk Kleefisch gestaltet. Hier kann man alle Laufergebnisse der Teilnehmer nachlesen. Neuerdings auch Lukas' und Moritz'.
|
|
4-Stunden Marke geknackt
Der Rhein-Marathon 2004 brachte endlich den ersehnten Erfolg. Kein Wunder, bei der motivierenden Kulisse
|
|
| |
|
Rote Laterne nach Rheydt
|
Erste Entscheidung gefallen
MEERBUSCH (jol).
Die erste Entscheidung in B+Bs ultimativem EM-Tipp ist gefallen. Die Rote Laterne ist fest vergeben, und zwar in den Mönchengladbach Stadtteil Rheydt. Dort wohnt kein Geringerer als Bob Peters, der Sportchef der Rheinischen Post - und der hat keine Chance mehr, seinen aktuellen Punktestand von 36 Zählern zu verbessern. Kleiner Trost: Wer Ahnung von Fußball hat, gewinnt nie ein Tippspiel...
Das soll aber keine Beleidigung für den derzeitigen Spitzenreiter sein, der nach wie vor Martin Schmitt heißt. Zwei Punkte Vorsprung auf Duffy Schweickert, den Vorsitzenden und Gründer des Heidelberger Fortuna-Düsseldorf-Fanclubs Fortunatoren, sind allerdings kein sanftes Ruhekissen. Auch der "schmerzlose Bohrer" Manfred Johann, früher Zahnarzt und heute Allround-Mitarbeiter der RP-Lokalsportredaktion (Schwerpunkt Rhythmische Sportgymnastik), hat als Dritter noch alle Chancen. Im Gegensatz zum folgenden Damen-Duo Edith Mühlen und Heike Clement: Die beiden liegen zwar noch gut, haben ihr Punkte-Pulver aber schon verschossen. Gefährlich in Lauerstellung liegt Jake Weirich, unser Hessen-Tipper aus Herborn. 75 Punkte und noch drei Eisen im Halbfinal-Feuer - Hut ab!
Alles Weitere nach dem Halbfinale von B + B, dessen männlicher Teil sich mit einem weinenden Auge (mehr als 72 Punkte werden's nicht mehr) verabschiedet!
|
| 1 | Martin Schmitt | 83 | 70 | 18 | 9 |
| 2 | Duffy Schweickert | 81 | 68 | 17 | 9 |
| 3 | Manfred Johann | 79 | 61 | 17 | 10 |
| 4 | Edith Mühlen | 78 | 66 | 11 | 5 |
| 5 | Heike Clement | 76 | 69 | 18 | 6 |
| 6 | Alexa Delvos | 75 | 65 | 17 | 11 |
| | Jake Weirich | 75 | 56 | 13 | 7 |
| 8 | Christian Herrendorf | 74 | 67 | 18 | 13 |
| | Eckhard Czekalla | 74 | 63 | 13 | 7 |
| 10 | Bernie Jolitz | 72 | 59 | 12 | 3 |
| 11 | Thomas Fiedler | 70 | 58 | 13 | 5 |
| 12 | Stefan Schneider | 69 | 57 | 9 | 5 |
| 13 | Ralph Fülbier | 68 | 55 | 10 | 7 |
| | U. + W. Bischoff | 68 | 61 | 19 | 8 |
| 15 | Stefan Torges | 67 | 59 | 12 | 7 |
| 16 | Christoph Gröters | 66 | 50 | 13 | 8 |
| 17 | Norbert Jolitz | 64 | 54 | 10 | 4 |
| | Peter Brossmann | 64 | 51 | 15 | 10 |
| | S. + P. Löhr | 64 | 54 | 11 | 5 |
| 21 | Charly Torges | 63 | 53 | 9 | 6 |
| | H. Höhner-Mertmann | 63 | 48 | 7 | 4 |
| | Michael Kolvenbach | 63 | 53 | 9 | 5 |
| 24 | Dirk Gerbrecht | 62 | 55 | 15 | 9 |
| | TG Bischoff/Mewes | 62 | 48 | 10 | 7 |
| 26 | Friedhelm Körner | 60 | 54 | 11 | 4 |
| | Georg Winters | 60 | 53 | 19 | 12 |
| | Kathrin Becker | 60 | 53 | 15 | 8 |
| | Mark Kühn | 60 | 47 | 9 | 5 |
| | Matthias Goergens | 60 | 55 | 10 | 7 |
| | Peter Korn | 60 | 54 | 13 | 7 |
| | Ricardo Diaz-Flores | 60 | 48 | 10 | 6 |
| 33 | Beate Jolitz | 59 | 44 | 10 | 5 |
| 34 | Heike Oestermann | 58 | 58 | 14 | 7 |
| | Manfred Novacek | 58 | 46 | 6 | 4 |
| | Martin Beils | 58 | 43 | 9 | 3 |
| 37 | Arno Boes | 57 | 45 | 4 | 2 |
| | Ewald Odendahl | 57 | 45 | 11 | 5 |
| 39 | Hans-Jürgen Haack | 56 | 51 | 15 | 8 |
| | Ulf May | 56 | 44 | 13 | 10 |
| 41 | Bodo Mikehl | 55 | 45 | 12 | 7 |
| | General Franco | 55 | 49 | 10 | 4 |
| 43 | Boris Jolitz | 54 | 41 | 10 | 6 |
| | Heribert Hildebrandt | 54 | 49 | 12 | 7 |
| | Jens Bittscheidt | 54 | 44 | 13 | 8 |
| 46 | Carsten Schmitz | 53 | 36 | 8 | 4 |
| | Melanie Bennewitz | 53 | 53 | 13 | 5 |
| 48 | Bernhard Küsters | 52 | 47 | 12 | 7 |
| 49 | Christian Kurth | 51 | 44 | 11 | 9 |
| | Jörg Fetzer | 51 | 46 | 10 | 4 |
| | Uwe Kraft | 51 | 46 | 10 | 4 |
| 52 | Christina Mertmann | 50 | 50 | 15 | 10 |
| 53 | Anja Meldau | 49 | 44 | 6 | 3 |
| | Lars Gutheil | 49 | 49 | 14 | 10 |
| | Thomas Vogel | 49 | 43 | 9 | 6 |
| 56 | Norbert Schmidt | 48 | 42 | 15 | 5 |
| 57 | Larissa Jolitz | 47 | 40 | 9 | 7 |
| 58 | Hennes Jolitz | 46 | 40 | 13 | 7 |
| | Horst Betker | 46 | 36 | 12 | 6 |
| | Lars Bigge | 46 | 41 | 9 | 7 |
| | Uwe Betker | 46 | 39 | 10 | 5 |
| 61 | Werner Jolitz jun. | 45 | 40 | 6 | 5 |
| 62 | David Jolitz | 44 | 39 | 10 | 5 |
| | Regina Hildebrandt | 44 | 44 | 10 | 4 |
| 64 | Werner Jolitz sen. | 40 | 30 | 6 | 3 |
| 65 | Dieter Schlösser | 39 | 34 | 8 | 6 |
| | Dietmar Monschang | 39 | 33 | 3 | 3 |
| | Gabriele Vogel | 39 | 39 | 7 | 2 |
| | I. + H. Fetzer | 39 | 39 | 5 | 4 |
| 69 | Friedhelm Messerschmidt | 38 | 33 | 7 | 5 |
| | Herbert Gelhäut | 38 | 32 | 6 | 2 |
| | Peter Kloberdanz | 38 | 38 | 7 | 6 |
| | Renate Paprica | 38 | 33 | 10 | 2 |
| | Rolli Schmitz | 38 | 33 | 7 | 5 |
| 74 | Gernot Speck | 37 | 31 | 4 | 2 |
| 75 | Bob Peters | 36 | 31 | 7 | 3 |
| table created by T2T 2.51 |
|
| |
| |
| |
|