|
Abpfiff
B&B's ultimativer WM-2002-Tipp beendet
Alle Ergebnisse der Tipprunden zur Fussball WM 2002 gibt's hier
|
|
Fortuna wieder in der Regionalliga
Zwar nur als zweiter, aber das Ergebnis zählt. Fortuna ist aufgestiegen. Kommt jetzt der Durchmarsch? Der Live-Ticker ist schon Bundesliga tauglich!
|
|
Cloversoft.de
Was nach Software-Firma klingt, ist Peters Lauftreff. Die Seite wird sehr aufopferungsvoll
von Dirk Kleefisch gestaltet. Hier kann man alle Laufergebnisse der Teilnehmer nachlesen. Neuerdings auch Lukas' und Moritz'.
|
|
4-Stunden Marke geknackt
Der Rhein-Marathon 2004 brachte endlich den ersehnten Erfolg. Kein Wunder, bei der motivierenden Kulisse
|
|
| |
|
Dramatisches Finale
|
Martin Schmitt noch in Front
Spannendes Kopf an Kopf-Rennen auf der Zielgeraden
MEERBUSCH (jol).
Spannender geht es nicht. Zwei lumpige Pünktchen Vorsprung vor dem großen Finale - das hat es in der langen Geschichte der ultimativen B+B-Tipps noch nie gegeben! Der schmerzlose Bohrer Manfred Johann bereitet dem Langzeit-Führenden Martin Schmitt inzwischen doch arge Kopfschmerzen, und das ist noch nicht alles. Denn wir wollen zwar bis Sonntagabend die Spannung erhalten, aber eins verraten wir doch: Die Drittplatzierte Alexa Delvos hat auf Griechenland als Europameister getippt...
Fünf Preise gibt es zu gewinnen, und so bleibt es auch auf den Rängen hinter dem Spitzentrio dramatisch. Christoph Gröters hat sich mit der Engelsgeduld, die nur ein semiprofessioneller Angler haben kann, herangespirscht - und kann noch punkten. Und wer hat sich da lautlos von (fast) ganz unten herangepirscht? Unsere Webmaster, die Löhrs aus Langenfeld! Mehr wird jetzt aber nicht spekuliert, nur so viel noch: Je nachdem, ob Ottos Hellenen-Helden oder die Gastgeber den Pott holen, wird auch unser Klassement noch munter durcheinander gewirbelt (nicht wahr, Jake?).
Fröhliches Zittern bis Sonntag!
Eure B + B
|
| 1 | Martin Schmitt | 91 | 83 | 70 | 18 | 9 |
| 2 | Manfred Johann | 89 | 79 | 61 | 17 | 10 |
| 3 | Alexa Delvos | 83 | 75 | 65 | 17 | 11 |
| | Jake Weirich | 83 | 75 | 56 | 13 | 7 |
| 5 | Duffy Schweickert | 81 | 81 | 68 | 17 | 9 |
| 6 | Edith Mühlen | 78 | 78 | 66 | 11 | 5 |
| 7 | Christoph Gröters | 77 | 66 | 50 | 13 | 8 |
| | Stefan Schneider | 77 | 69 | 57 | 9 | 5 |
| 9 | Heike Clement | 76 | 76 | 69 | 18 | 6 |
| 10 | Christian Herrendorf | 74 | 74 | 67 | 18 | 13 |
| | Eckhard Czekalla | 74 | 74 | 63 | 13 | 7 |
| 12 | Bernie Jolitz | 72 | 72 | 59 | 12 | 3 |
| | S. + P. Löhr | 72 | 64 | 54 | 11 | 5 |
| 14 | TG Bischoff/Mewes | 70 | 62 | 48 | 10 | 7 |
| | Thomas Fiedler | 70 | 70 | 58 | 13 | 5 |
| 16 | Peter Korn | 68 | 60 | 54 | 13 | 7 |
| | Ralph Fülbier | 68 | 68 | 55 | 10 | 7 |
| | Ricardo Diaz-Flores | 68 | 60 | 48 | 10 | 6 |
| | U. + W. Bischoff | 68 | 68 | 61 | 19 | 8 |
| 20 | Stefan Torges | 67 | 67 | 59 | 12 | 7 |
| 21 | Arno Boes | 65 | 57 | 45 | 4 | 2 |
| | Ewald Odendahl | 65 | 57 | 45 | 11 | 5 |
| 23 | Norbert Jolitz | 64 | 64 | 54 | 10 | 4 |
| | Peter Brossmann | 64 | 64 | 51 | 15 | 10 |
| 25 | Bodo Mikehl | 63 | 55 | 45 | 12 | 7 |
| | Charly Torges | 63 | 63 | 53 | 9 | 6 |
| | H. Höhner-Mertmann | 63 | 63 | 48 | 7 | 4 |
| | Michael Kolvenbach | 63 | 63 | 53 | 9 | 5 |
| 29 | Dirk Gerbrecht | 62 | 62 | 55 | 15 | 9 |
| 30 | Carsten Schmitz | 61 | 53 | 36 | 8 | 4 |
| 31 | Friedhelm Körner | 60 | 60 | 54 | 11 | 4 |
| | Georg Winters | 60 | 60 | 53 | 19 | 12 |
| | Kathrin Becker | 60 | 60 | 53 | 15 | 8 |
| | Mark Kühn | 60 | 60 | 47 | 9 | 5 |
| | Matthias Goergens | 60 | 60 | 55 | 10 | 7 |
| 36 | Beate Jolitz | 59 | 59 | 44 | 10 | 5 |
| 37 | Heike Oestermann | 58 | 58 | 58 | 14 | 7 |
| | Manfred Novacek | 58 | 58 | 46 | 6 | 4 |
| | Martin Beils | 58 | 58 | 43 | 9 | 3 |
| 40 | Hans-Jürgen Haack | 56 | 56 | 51 | 15 | 8 |
| | Horst Betker | 56 | 46 | 36 | 12 | 6 |
| | Ulf May | 56 | 56 | 44 | 13 | 10 |
| 43 | General Franco | 55 | 55 | 49 | 10 | 4 |
| 44 | Boris Jolitz | 54 | 54 | 41 | 10 | 6 |
| | Hennes Jolitz | 54 | 46 | 40 | 13 | 7 |
| | Heribert Hildebrandt | 54 | 54 | 49 | 12 | 7 |
| | Jens Bittscheidt | 54 | 54 | 44 | 13 | 8 |
| 48 | Melanie Bennewitz | 53 | 53 | 53 | 13 | 5 |
| 49 | Bernhard Küsters | 52 | 52 | 47 | 12 | 7 |
| 50 | Christian Kurth | 51 | 51 | 44 | 11 | 9 |
| | Jörg Fetzer | 51 | 51 | 46 | 10 | 4 |
| | Uwe Kraft | 51 | 51 | 46 | 10 | 4 |
| | Werner Jolitz sen. | 51 | 40 | 30 | 6 | 3 |
| 54 | Christina Mertmann | 50 | 50 | 50 | 15 | 10 |
| 55 | Anja Meldau | 49 | 49 | 44 | 6 | 3 |
| | Lars Gutheil | 49 | 49 | 49 | 14 | 10 |
| | Thomas Vogel | 49 | 49 | 43 | 9 | 6 |
| 58 | Norbert Schmidt | 48 | 48 | 42 | 15 | 5 |
| 59 | Dieter Schlösser | 47 | 39 | 34 | 8 | 6 |
| | Dietmar Monschang | 47 | 39 | 33 | 3 | 3 |
| | Larissa Jolitz | 47 | 47 | 40 | 9 | 7 |
| 62 | Herbert Gelhäut | 46 | 38 | 32 | 6 | 2 |
| | Lars Bigge | 46 | 46 | 41 | 9 | 7 |
| | Renate Paprica | 46 | 38 | 33 | 10 | 2 |
| | Rolli Schmitz | 46 | 38 | 33 | 7 | 5 |
| | Uwe Betker | 46 | 46 | 39 | 10 | 5 |
| 67 | Werner Jolitz jun. | 45 | 45 | 40 | 6 | 5 |
| 68 | David Jolitz | 44 | 44 | 39 | 10 | 5 |
| | Regina Hildebrandt | 44 | 44 | 44 | 10 | 4 |
| 70 | Gabriele Vogel | 39 | 39 | 39 | 7 | 2 |
| | I. + H. Fetzer | 39 | 39 | 39 | 5 | 4 |
| 72 | Friedhelm Messerschmidt | 38 | 38 | 33 | 7 | 5 |
| | Peter Kloberdanz | 38 | 38 | 38 | 7 | 6 |
| 74 | Gernot Speck | 37 | 37 | 31 | 4 | 2 |
75
 | Bob Peters | 36 | 36 | 31 | 7 | 3 |
| table created by T2T 2.51 |
|
| |
| |
| |
|