|
Abpfiff
B&B's ultimativer WM-2002-Tipp beendet
Alle Ergebnisse der Tipprunden zur Fussball WM 2002 gibt's hier
|
|
Fortuna wieder in der Regionalliga
Zwar nur als zweiter, aber das Ergebnis zählt. Fortuna ist aufgestiegen. Kommt jetzt der Durchmarsch? Der Live-Ticker ist schon Bundesliga tauglich!
|
|
Cloversoft.de
Was nach Software-Firma klingt, ist Peters Lauftreff. Die Seite wird sehr aufopferungsvoll
von Dirk Kleefisch gestaltet. Hier kann man alle Laufergebnisse der Teilnehmer nachlesen. Neuerdings auch Lukas' und Moritz'.
|
|
4-Stunden Marke geknackt
Der Rhein-Marathon 2004 brachte endlich den ersehnten Erfolg. Kein Wunder, bei der motivierenden Kulisse
|
|
| |
|
Yammas, Martin Schmitt!
|
5 glückstrahlende Gewinner stehen (vorläufig) fest
Es war spannend bis zum Schluss
MEERBUSCH (jol).
Nichts geht mehr bei B+Bs ultimativem EM-Tipp 2004 - dank Angelos Charisteas' Kopfball darf Martin Schmitt ein Fläschchen Ouzo öffnen. Yammas, Martin - ein griechisches "Prost" in der Hoffnung, dass das nun richtig geschrieben war. Hätten die Portugiesen gewonnen, wäre Platz eins nach Hessen gegangen, wo Jake Weirich vergebens zitterte. Aber Kopf hoch, Jake:
Zum einen hast du vor zwei Jahren schon einmal die Tipp-Knete eingesackt, zum anderen ist Platz vier noch immer im Geld und überdies aller Ehren wert.
Hinter dem Zweitplatzierten Manfred Johann, der ebenso wie Martin Schmitt für den "Vize" Portugal noch einmal wichtige fünf Punkte verbuchte, gab es die dickste Sensation unseres Tipps. Alexa Delvos aus Düsseldorf wurde für ihren Mut belohnt, Ottos Riesen als Europameister zu tippen. Zehn Zähler und Platz drei sind der mehr als verdiente Lohn - yammas!
Der fünfte und letzte Preis geht nach Solingen an Stefan Schneider, der damit als einziger Redakteur der Rheinischen Post ins Zählbare rutschte. Noch ist die Wertung natürlich inoffiziell, denn ausgezahlt wird erst nach ein paar Tagen, wenn keine Einsprüche gegen die Wertung eingelegt wurden.
Aber an alle, die - angefangen beim unglücklich auf Rang sechs gerutschten Fortunator Duffy Schweickert - diesmal leer ausgegangen sind: Kopf hoch und auf ein Neues bei B+Bs WM Tipp 2006! Nehmt euch alle ein Beispiel an Alexa, die vor zwei Jahren fast ganz unten stand und sich nun mutig nach vorn punktete. Neues Spiel, neues Glück - und es war spitze, dass ihr alle dabei wart!
Bis zum nächsten Mal in der Löhrschen Post,
B + B
|
| 1 | Martin Schmitt | 96 | 91 | 83 | 70 | 18 | 9 |
| 2 | Manfred Johann | 94 | 89 | 79 | 61 | 17 | 10 |
| 3 | Alexa Delvos | 93 | 83 | 75 | 65 | 17 | 11 |
| 4 | Jake Weirich | 83 | 83 | 75 | 56 | 13 | 7 |
| 5 | Stefan Schneider | 82 | 77 | 69 | 57 | 9 | 5 |
| 6 | Duffy Schweickert | 81 | 81 | 81 | 68 | 17 | 9 |
| 7 | Edith Mühlen | 78 | 78 | 78 | 66 | 11 | 5 |
| 8 | Christoph Gröters | 77 | 77 | 66 | 50 | 13 | 8 |
| 9 | Heike Clement | 76 | 76 | 76 | 69 | 18 | 6 |
| 10 | Christian Herrendorf | 74 | 74 | 74 | 67 | 18 | 13 |
| | Eckhard Czekalla | 74 | 74 | 74 | 63 | 13 | 7 |
| 12 | Ricardo Diaz-Flores | 73 | 68 | 60 | 48 | 10 | 6 |
| 13 | Bernie Jolitz | 72 | 72 | 72 | 59 | 12 | 3 |
| | S. + P. Löhr | 72 | 72 | 64 | 54 | 11 | 5 |
| 15 | Arno Boes | 70 | 65 | 57 | 45 | 4 | 2 |
| | Ewald Odendahl | 70 | 65 | 57 | 45 | 11 | 5 |
| | TG Bischoff/Mewes | 70 | 70 | 62 | 48 | 10 | 7 |
| | Thomas Fiedler | 70 | 70 | 70 | 58 | 13 | 5 |
| 19 | Bodo Mikehl | 68 | 63 | 55 | 45 | 12 | 7 |
| | Peter Korn | 68 | 68 | 60 | 54 | 13 | 7 |
| | Ralph Fülbier | 68 | 68 | 68 | 55 | 10 | 7 |
| | U. + W. Bischoff | 68 | 68 | 68 | 61 | 19 | 8 |
| 23 | Stefan Torges | 67 | 67 | 67 | 59 | 12 | 7 |
| 24 | Norbert Jolitz | 64 | 64 | 64 | 54 | 10 | 4 |
| | Peter Brossmann | 64 | 64 | 64 | 51 | 15 | 10 |
| 26 | Charly Torges | 63 | 63 | 63 | 53 | 9 | 6 |
| | H. Höhner-Mertmann | 63 | 63 | 63 | 48 | 7 | 4 |
| | Michael Kolvenbach | 63 | 63 | 63 | 53 | 9 | 5 |
| 29 | Dirk Gerbrecht | 62 | 62 | 62 | 55 | 15 | 9 |
| 30 | Carsten Schmitz | 61 | 61 | 53 | 36 | 8 | 4 |
| | Horst Betker | 61 | 56 | 46 | 36 | 12 | 6 |
| 32 | Friedhelm Körner | 60 | 60 | 60 | 54 | 11 | 4 |
| | Georg Winters | 60 | 60 | 60 | 53 | 19 | 12 |
| | Kathrin Becker | 60 | 60 | 60 | 53 | 15 | 8 |
| | Mark Kühn | 60 | 60 | 60 | 47 | 9 | 5 |
| | Matthias Goergens | 60 | 60 | 60 | 55 | 10 | 7 |
| 37 | Beate Jolitz | 59 | 59 | 59 | 44 | 10 | 5 |
| | Hennes Jolitz | 59 | 54 | 46 | 40 | 13 | 7 |
| 39 | Heike Oestermann | 58 | 58 | 58 | 58 | 14 | 7 |
| | Manfred Novacek | 58 | 58 | 58 | 46 | 6 | 4 |
| | Martin Beils | 58 | 58 | 58 | 43 | 9 | 3 |
| 42 | Hans-Jürgen Haack | 56 | 56 | 56 | 51 | 15 | 8 |
| | Ulf May | 56 | 56 | 56 | 44 | 13 | 10 |
| | Werner Jolitz sen. | 56 | 51 | 40 | 30 | 6 | 3 |
| 45 | General Franco | 55 | 55 | 55 | 49 | 10 | 4 |
| 46 | Boris Jolitz | 54 | 54 | 54 | 41 | 10 | 6 |
| | Heribert Hildebrandt | 54 | 54 | 54 | 49 | 12 | 7 |
| | Jens Bittscheidt | 54 | 54 | 54 | 44 | 13 | 8 |
| 49 | Melanie Bennewitz | 53 | 53 | 53 | 53 | 13 | 5 |
| 50 | Bernhard Küsters | 52 | 52 | 52 | 47 | 12 | 7 |
| | Dieter Schlösser | 52 | 47 | 39 | 34 | 8 | 6 |
| 52 | Christian Kurth | 51 | 51 | 51 | 44 | 11 | 9 |
| | Herbert Gelhäut | 51 | 46 | 38 | 32 | 6 | 2 |
| | Jörg Fetzer | 51 | 51 | 51 | 46 | 10 | 4 |
| | Rolli Schmitz | 51 | 46 | 38 | 33 | 7 | 5 |
| | Uwe Kraft | 51 | 51 | 51 | 46 | 10 | 4 |
| 57 | Christina Mertmann | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 10 |
| 58 | Anja Meldau | 49 | 49 | 49 | 44 | 6 | 3 |
| | Lars Gutheil | 49 | 49 | 49 | 49 | 14 | 10 |
| | Thomas Vogel | 49 | 49 | 49 | 43 | 9 | 6 |
| 61 | Norbert Schmidt | 48 | 48 | 48 | 42 | 15 | 5 |
| 62 | Dietmar Monschang | 47 | 47 | 39 | 33 | 3 | 3 |
| | Larissa Jolitz | 47 | 47 | 47 | 40 | 9 | 7 |
| 64 | Lars Bigge | 46 | 46 | 46 | 41 | 9 | 7 |
| | Renate Paprica | 46 | 46 | 38 | 33 | 10 | 2 |
| | Uwe Betker | 46 | 46 | 46 | 39 | 10 | 5 |
| 67 | Werner Jolitz jun. | 45 | 45 | 45 | 40 | 6 | 5 |
| 68 | David Jolitz | 44 | 44 | 44 | 39 | 10 | 5 |
| | Regina Hildebrandt | 44 | 44 | 44 | 44 | 10 | 4 |
| 70 | Gabriele Vogel | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 2 |
| | I. + H. Fetzer | 39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 4 |
| 72 | Friedhelm Messerschmidt | 38 | 38 | 38 | 33 | 7 | 5 |
| | Peter Kloberdanz | 38 | 38 | 38 | 38 | 7 | 6 |
| 74 | Gernot Speck | 37 | 37 | 37 | 31 | 4 | 2 |
75
 | Bob Peters | 36 | 36 | 36 | 31 | 7 | 3 |
| table created by T2T 2.51 |
|
| |
| |
| |
|