|
Abpfiff
Der kleine Kahn
hat eine menge fernöstlicher Weisheiten drauf. Heute:
Elf Freunde sollt ihr sein, Da muss die Abstimmung der Teams bis ins kleinste Detail stimmen
(O.K., sehr frei nach WDR2) |
|
Deutschland - Paraguay
1 : 0 Deutschland im Viertelfinale
|
|
Rudis Lazarett
beherbergert derzeit Metzelder. Ansonsten fehlt mir der Überblick.
|
|
Neues von Strunz & Effe
und deren Anhängen gibt's hier zu berichten. Siehe auch nebenstehende Abbildung. Bitte anklicken!
|
|
| |
|
B&B's ultimativer WM-Tipp
|
A. Hecker übernimmt knapp die Führung
D. Jolitz (12) nun schon auf 3
Rote Laterne wieder eindeutig
LANGENFELD/MEERBUSCH (PL/jol) Vorn ist es immer noch sehr spannend, keine Spur von einer Vorentscheidung. Ob Dirk Gerbrecht, diesmal von Andreas Hecker (Antenne Düsseldorf) überholt, nochmals zurückschlagen kann? Und der 12-jährige David ist nun Dritter - hat aber von all seinen Halbfinalisten nur noch Italien übrig...
Seine Schwester Maria hat sich derweil gemeinsam mit Mutter Christiana mit der Roten Laterne angefreundet. Gerüchten zufolge wollen sie diese jetzt auch bis zum Schluss gern behalten!
Der Favorit der B&B-Tipp-Gemeinde Argentinien mit sage und schreibe 28 Nennungen ist bereits auf dem Heimweg. Die Italiener mit 13 Tipps Haben sich noch retten können. Frankreich ist ebenfalls bereits aus dem Turnier, so dass hier 8 Leute keine Punkte mehr für ihren Weltmeistertipp bekommen. Der Tipp Schweden vom erklärten Ikea-Fan Alexa Delvos kann dagegen noch Realität werden. Ganz zu schweigen von Rudis Buben :-)
|
| 1 | Andreas Hecker | 95 |
| 2 | Dirk Gerbrecht | 94 |
| 3 | David Jolitz | 91 |
| 4 | Hennes Jolitz | 87 |
| | Lars Gutheil | 87 |
| 6 | Holger Höhner-Mertmann | 86 |
| | Norbert Hemmerle | 86 |
| 8 | TG Bärbel Bischoff/Jörg Mewes | 85 |
| 9 | Chief Mobutu Sésé Seko | 84 |
| | Christian Kurth | 84 |
| | Stefan Schneider | 84 |
| 12 | Götz Konrad | 82 |
| 13 | Carsten Schmitz | 81 |
| 14 | Benny Monréal | 80 |
| | Heribert Hildebrandt | 80 |
| | Werner Jolitz junior | 80 |
| 17 | Charly Torges | 79 |
| 18 | Bernd Bähr | 78 |
| | Georg Winters | 78 |
| | Nicola Schwering | 78 |
| | Ricardo Diaz-Flores | 78 |
| 22 | Herbert Gelhäut | 77 |
| | Schalke-Paule | 77 |
| 24 | Alexander Block | 76 |
| | Uschi + Wolfgang Bischoff | 76 |
| 26 | Holger Pfandt | 75 |
| 27 | Bob Peters | 74 |
| | Harald Fetzer | 74 |
| | Jens Bittscheidt | 74 |
| | Jörg Fetzer | 74 |
| | Jörg Sorgatz | 74 |
| | Werner Jolitz senior | 74 |
| 33 | Christian Zeelen | 73 |
| | Peter Korn | 73 |
| | Pierre-Claude Hohn | 73 |
| 36 | Ulf May | 72 |
| 37 | Peter Kloberdanz | 71 |
| | Thomas Vogel | 71 |
| 39 | Arno Boes | 70 |
| | Eckhard Czekalla | 70 |
| | Stephan Büllesbach | 70 |
| 42 | Gernot Speck | 69 |
| | Heinz Scheidt | 69 |
| | Manfred Novacek | 69 |
| | Norbert Jolitz | 69 |
| | Rolf Schmitz | 69 |
| 47 | Heike Oestermann | 68 |
| | Ilja Ludenberg | 68 |
| | Manfred Consten | 68 |
| | Roman Büschgens | 68 |
| | Stefan Torges | 68 |
| 52 | Heike Clement | 67 |
| | Martin Beils | 67 |
| | Tanja Schneider | 67 |
| 55 | Eugen Rötzel | 66 |
| | Hans-Jürgen Haack | 66 |
| | Jürgen Loschelder | 66 |
| | Volker Schulz | 66 |
| 59 | Edith Mühlen | 65 |
| | Familie Löhr | 65 |
| | Monika + Heinz Kissing | 65 |
| | Uwe Pätzel | 65 |
| 63 | Erich Tillmanns | 64 |
| | Uwe Betker | 64 |
| 65 | Jochen Markett | 63 |
| | Jörg Weirich | 63 |
| | Matthias Goergens | 63 |
| 68 | Ralph Fülbier | 62 |
| 69 | Christian Herrendorf | 60 |
| | Friedhelm Körner | 60 |
| 71 | Alexa Delvos | 59 |
| | Jörg-Michael Simmer | 59 |
| | Michael Kremer | 59 |
| | Monika Pless | 59 |
| 75 | Beate Jolitz | 58 |
| | Christoph + Mike Gröters | 58 |
| | Duffy Schweickert | 58 |
| | Gabi Vogel | 58 |
| | Michael Hankemeier | 58 |
| 80 | Bernie Jolitz | 57 |
| | Bertold Oestermann | 57 |
| 82 | Claudia Uitz | 56 |
| 83 | Lars Bigge | 54 |
| | Sigrid Pitsch | 54 |
| 85 | Melanie Bennewitz | 53 |
| 86 | Oliver Schaulandt | 52 |
87
 | Christiana + Maria Jolitz | 44 |
table created by T2T 2.40.2
(*) Alle Zwischenstände sind vorläufig. Am Ende werden alle Punkte nochmal gründlich durchgezählt, bevor die endgültige Abrechnung bekannt gegeben wird.
|
|
|