|
Abpfiff
Der kleine Kahn
hat eine menge fernöstlicher Weisheiten drauf. Heute:
Elf Freunde sollt ihr sein, Da muss die Abstimmung der Teams bis ins kleinste Detail stimmen
(O.K., sehr frei nach WDR2) |
|
Südkorea - Italien
2 : 1 Südkorea im Viertelfinale durch Golden Goal
|
|
Rudis Lazarett
Überblick komplett verloren :-((
|
|
Neues von Strunz & Effe
und deren Anhängen gibt's hier zu berichten. Siehe auch nebenstehende Abbildung. Bitte anklicken!
|
|
| |
|
B&B's ultimativer WM-Tipp
|
JoJo Gerbrecht / Hecker wieder auf 2
D. +H. Jolitz ohne Chancen
Rote Laterne wieder eindeutig
LANGENFELD/MEERBUSCH (PL/jol) Vorn ist es immer noch sehr spannend, keine Spur von einer Vorentscheidung. Dirk Gerbrecht hat sich die Spitze zurückerobert, aber es bleibt knapp. Zumal - und das ist ganz bitter für die Familie Jolitz - Vater und Sohn, also Hennes und David, als momentan noch so super platziertes Team nicht mehr punkten können. Ihre Favoriten sind schon komplett heimgereist! Das ist die Chance für das Verfolgerfeld, und man kann jetzt schon sagen: Es wird auch für unseren Tipp von entscheidender Bedeutung sein, wer am Ende Weltmeister wird. Auch die Rote Laterne ist noch nicht fest vergeben, da C + M Jolitz im Gegensatz zu manch anderem (zum Beispiel dem beklagenswerten Veranstalter Bernie) noch ein Eisen im Feuer haben.
Der Favorit der B&B-Tipp-Gemeinde Argentinien mit sage und schreibe 28 Nennungen ist bereits auf dem Heimweg. Frankreich und Italien sind ebenfalls bereits aus dem Turnier, so dass von den Favoriten nur noch Brasilien übrig ist.
|
| 1 | Dirk Gerbrecht | 107 |
| 2 | Andreas Hecker | 104 |
| 3 | David Jolitz | 101 |
| | Hennes Jolitz | 101 |
| | Holger Höhner-Mertmann | 101 |
| 6 | Christian Kurth | 100 |
| | Heribert Hildebrandt | 100 |
| 8 | Lars Gutheil | 98 |
| | Norbert Hemmerle | 98 |
| 10 | TG Bärbel Bischoff/Jörg Mewes | 96 |
| | Werner Jolitz junior | 96 |
| 12 | Stefan Schneider | 95 |
| 13 | Charly Torges | 94 |
| 14 | Götz Konrad | 91 |
| 15 | Carsten Schmitz | 90 |
| | Chief Mobutu Sésé Seko | 90 |
| 17 | Ricardo Diaz-Flores | 89 |
| 18 | Christian Zeelen | 88 |
| | Manfred Consten | 88 |
| 20 | Jens Bittscheidt | 87 |
| | Peter Kloberdanz | 87 |
| | Schalke-Paule | 87 |
| | Uschi + Wolfgang Bischoff | 87 |
| 24 | Benny Monréal | 86 |
| | Peter Korn | 86 |
| | Thomas Vogel | 86 |
| 27 | Heike Oestermann | 85 |
| | Jörg Fetzer | 85 |
| 29 | Alexander Block | 84 |
| | Bob Peters | 84 |
| | Georg Winters | 84 |
| 32 | Herbert Gelhäut | 83 |
| | Holger Pfandt | 83 |
| | Monika + Heinz Kissing | 83 |
| 35 | Eckhard Czekalla | 82 |
| | Ilja Ludenberg | 82 |
| | Martin Beils | 82 |
| | Nicola Schwering | 82 |
| | Ulf May | 82 |
| 40 | Bernd Bähr | 81 |
| | Jörg Sorgatz | 81 |
| | Pierre-Claude Hohn | 81 |
| 43 | Gernot Speck | 80 |
| | Harald Fetzer | 80 |
| | Norbert Jolitz | 80 |
| | Roman Büschgens | 80 |
| | Tanja Schneider | 80 |
| | Volker Schulz | 80 |
| | Werner Jolitz senior | 80 |
| 50 | Arno Boes | 79 |
| | Jürgen Loschelder | 79 |
| | Stefan Torges | 79 |
| 53 | Hans-Jürgen Haack | 78 |
| | Heinz Scheidt | 78 |
| | Jochen Markett | 78 |
| 56 | Christian Herrendorf | 77 |
| | Eugen Rötzel | 77 |
| | Michael Kremer | 77 |
| | Uwe Betker | 77 |
| 60 | Edith Mühlen | 75 |
| | Manfred Novacek | 75 |
| | Michael Hankemeier | 75 |
| 63 | Erich Tillmanns | 74 |
| | Familie Löhr | 74 |
| | Jörg Weirich | 74 |
| | Ralph Fülbier | 74 |
| | Uwe Pätzel | 74 |
| 68 | Heike Clement | 73 |
| | Stephan Büllesbach | 73 |
| 70 | Rolf Schmitz | 72 |
| 71 | Monika Pless | 71 |
| 72 | Jörg-Michael Simmer | 70 |
| 73 | Duffy Schweickert | 69 |
| | Matthias Goergens | 69 |
| 75 | Christoph + Mike Gröters | 67 |
| 76 | Bernie Jolitz | 66 |
| | Friedhelm Körner | 66 |
| 78 | Alexa Delvos | 65 |
| | Gabi Vogel | 65 |
| | Melanie Bennewitz | 65 |
| 81 | Beate Jolitz | 64 |
| | Bertold Oestermann | 64 |
| | Claudia Uitz | 64 |
| | Lars Bigge | 64 |
| | Oliver Schaulandt | 64 |
| 86 | Sigrid Pitsch | 63 |
87
 | Christiana + Maria Jolitz | 54 |
table created by T2T 2.40.2
(*) Alle Zwischenstände sind vorläufig. Am Ende werden alle Punkte nochmal gründlich durchgezählt, bevor die endgültige Abrechnung bekannt gegeben wird.
|
|
|